<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC-Users.de &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.pc-users.de/category/news/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pc-users.de</link>
	<description>Alles rund um den PC - Software und Hardware - Windows &#38; Linux - Modding &#38; Tuning</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:27:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>FRITZ!Box Fon WLAN 7270 Firmware Version 54.04.70 vom 25.02.2009</title>
		<link>http://www.pc-users.de/2009/02/25/fritzbox-fon-wlan-7270-firmware-version-540470-vom-25022009/</link>
		<comments>http://www.pc-users.de/2009/02/25/fritzbox-fon-wlan-7270-firmware-version-540470-vom-25022009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Glöckner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Treiber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-users.de/2009/02/25/fritzbox-fon-wlan-7270-firmware-version-540470-vom-25022009/</guid>
		<description><![CDATA[Die Firmware beinhaltet die Funktionen des DSL-Modems und -Routers. Laden Sie die Firmware zuerst auf die Festplatte Ihres Computers und übertragen Sie diese von dort in einem zweiten Schritt auf die Anlage.Achtung! Sollten Sie momentan eine ältere Firmware-Version als 54.04.58 einsetzen, so führen Sie bitte zunächst ein Zwischen-Update über die automatische Update-Funktion Ihrer FRITZ!Box durch. Neue Leistungsmerkmale: Telefonie: E-Mails lesen mit FRITZ!Fon MT-D Telefonie: SIP-Registrar für IP-Telefone Internet: Flexibles Breitband-Internet für UMTS/HSDPA-Netze in Situationen ohne DSL-Verfügbarkeit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firmware beinhaltet die Funktionen des DSL-Modems und -Routers. Laden Sie die Firmware zuerst auf die Festplatte Ihres Computers und übertragen Sie diese von dort in einem zweiten Schritt auf die Anlage.Achtung! Sollten Sie momentan eine ältere Firmware-Version als 54.04.58 einsetzen, so führen Sie bitte zunächst ein Zwischen-Update über die automatische Update-Funktion Ihrer FRITZ!Box durch. Neue Leistungsmerkmale: Telefonie: E-Mails lesen mit FRITZ!Fon MT-D Telefonie: SIP-Registrar für IP-Telefone Internet: Flexibles Breitband-Internet für UMTS/HSDPA-Netze in Situationen ohne DSL-Verfügbarkeit &#8230;</p>
<p>Das Original lesen:<br />
<a target="_blank" href="http://www.avm.de/de/frame/frame.php?destination=http://webgw.avm.de/download/Download.jsp?partid=13953" title="FRITZ!Box Fon WLAN 7270 Firmware Version 54.04.70 vom 25.02.2009" rel="nofollow">FRITZ!Box Fon WLAN 7270 Firmware Version 54.04.70 vom 25.02.2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-users.de/2009/02/25/fritzbox-fon-wlan-7270-firmware-version-540470-vom-25022009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRITZ!Box Fon WLAN 7270 Firmware Austria/Schweiz Edition      Version 54.04.67 vom 05.02.2009</title>
		<link>http://www.pc-users.de/2009/02/05/fritzbox-fon-wlan-7270-firmware-austriaschweiz-edition-version-540467-vom-05022009/</link>
		<comments>http://www.pc-users.de/2009/02/05/fritzbox-fon-wlan-7270-firmware-austriaschweiz-edition-version-540467-vom-05022009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Glöckner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Treiber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-users.de/2009/02/05/fritzbox-fon-wlan-7270-firmware-austriaschweiz-edition-version-540467-vom-05022009/</guid>
		<description><![CDATA[Die Firmware beinhaltet die Funktionen des DSL-Modems und -Routers. Laden Sie die Firmware zuerst auf die Festplatte Ihres Computers und übertragen Sie diese von dort in einem zweiten Schritt auf die Anlage. Neue Leistungsmerkmale: WLAN: Unterstützung für WDS (Wireless Distribution System) und WPS (Wi-Fi Protected Setup) USB: Unterstützung von NTFS-formatierten USB-Speichern System: Neue Netzwerkübersicht erlaubt das Starten von Computern aus dem Standby oder die Vergabe fester IP-Adressen Internet: IPTV, Online-Spiele und VoIP parallel zu Downloads optimal nutzen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firmware beinhaltet die Funktionen des DSL-Modems und -Routers. Laden Sie die Firmware zuerst auf die Festplatte Ihres Computers und übertragen Sie diese von dort in einem zweiten Schritt auf die Anlage. Neue Leistungsmerkmale: WLAN: Unterstützung für WDS (Wireless Distribution System) und WPS (Wi-Fi Protected Setup) USB: Unterstützung von NTFS-formatierten USB-Speichern System: Neue Netzwerkübersicht erlaubt das Starten von Computern aus dem Standby oder die Vergabe fester IP-Adressen Internet: IPTV, Online-Spiele und VoIP parallel zu Downloads optimal nutzen &#8230;</p>
<p>Hier gibt es mehr zu lesen:<br />
<a target="_blank" href="http://www.avm.de/de/frame/frame.php?destination=http://webgw.avm.de/download/Download.jsp?partid=14898" title="FRITZ!Box Fon WLAN 7270 Firmware Austria/Schweiz Edition      Version 54.04.67 vom 05.02.2009" rel="nofollow">FRITZ!Box Fon WLAN 7270 Firmware Austria/Schweiz Edition      Version 54.04.67 vom 05.02.2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-users.de/2009/02/05/fritzbox-fon-wlan-7270-firmware-austriaschweiz-edition-version-540467-vom-05022009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRITZ!fax für FRITZ!Box Version 03.07.04 vom 23.01.2009</title>
		<link>http://www.pc-users.de/2009/01/23/fritzfax-fur-fritzbox-version-030704-vom-23012009/</link>
		<comments>http://www.pc-users.de/2009/01/23/fritzfax-fur-fritzbox-version-030704-vom-23012009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Glöckner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-users.de/2009/01/23/fritzfax-fur-fritzbox-version-030704-vom-23012009/</guid>
		<description><![CDATA[FRITZ!fax für FRITZ!Box ist ein supportfreies Programm für FRITZ!Boxen mit Telefonie. Es ermöglicht Faxdienste über den Telefonanschluss]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FRITZ!fax für FRITZ!Box ist ein supportfreies Programm für FRITZ!Boxen mit Telefonie. Es ermöglicht Faxdienste über den Telefonanschluss &#8230;</p>
<p>Mehr hier:<br />
<a title="FRITZ!fax für FRITZ!Box Version 03.07.04 vom 23.01.2009" rel="nofollow" href="http://www.avm.de/de/frame/frame.php?destination=http://webgw.avm.de/download/Download.jsp?partid=14904" target="_blank">FRITZ!fax für FRITZ!Box Version 03.07.04 vom 23.01.2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-users.de/2009/01/23/fritzfax-fur-fritzbox-version-030704-vom-23012009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRITZ! Software Version 03.07.04 vom 16.01.2009</title>
		<link>http://www.pc-users.de/2009/01/16/fritz-software-version-030704-vom-16012009/</link>
		<comments>http://www.pc-users.de/2009/01/16/fritz-software-version-030704-vom-16012009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Glöckner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Treiber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-users.de/2009/01/16/fritz-software-version-030704-vom-16012009/</guid>
		<description><![CDATA[Leistungsstarkes ISDN-Softwarepaket für den schnellen Internetzugang mit Fast Internet over ISDN (bis zu 240 kBit/s) sowie Faxen, Telefonieren, SMS, Anrufbeantworter und ISDN-Dateitransfer. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leistungsstarkes ISDN-Softwarepaket für den schnellen Internetzugang mit Fast Internet over ISDN (bis zu 240 kBit/s) sowie Faxen, Telefonieren, SMS, Anrufbeantworter und ISDN-Dateitransfer.  &#8230;</p>
<p>Lese mehr:<br />
<a target="_blank" href="http://www.avm.de/de/frame/frame.php?destination=http://webgw.avm.de/download/Download.jsp?partid=14815" title="FRITZ! Software Version 03.07.04 vom 16.01.2009" rel="nofollow">FRITZ! Software Version 03.07.04 vom 16.01.2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-users.de/2009/01/16/fritz-software-version-030704-vom-16012009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRITZ!WLAN USB Stick Treiber Version 01.00.05 vom 11.12.2008</title>
		<link>http://www.pc-users.de/2008/12/11/fritzwlan-usb-stick-treiber-version-010005-vom-11122008/</link>
		<comments>http://www.pc-users.de/2008/12/11/fritzwlan-usb-stick-treiber-version-010005-vom-11122008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Glöckner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Treiber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-users.de/2008/12/11/fritzwlan-usb-stick-treiber-version-010005-vom-11122008/</guid>
		<description><![CDATA[Der Treiber bindet Ihre AVM-Hardware in das Betriebssystem Ihres PCs ein. Je nach Betriebssytem ist dazu ein spezifischer Treiber erforderlich. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Treiber bindet Ihre AVM-Hardware in das Betriebssystem Ihres PCs ein. Je nach Betriebssytem ist dazu ein spezifischer Treiber erforderlich.  &#8230;</p>
<p>Hier geht es weiter:<br />
<a target="_blank" href="http://www.avm.de/de/frame/frame.php?destination=http://webgw.avm.de/download/Download.jsp?partid=12589" title="FRITZ!WLAN USB Stick Treiber Version 01.00.05 vom 11.12.2008" rel="nofollow">FRITZ!WLAN USB Stick Treiber Version 01.00.05 vom 11.12.2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-users.de/2008/12/11/fritzwlan-usb-stick-treiber-version-010005-vom-11122008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stundenlanger Ausfall bei Googles Webmailer Gmail</title>
		<link>http://www.pc-users.de/2008/08/12/stundenlanger-ausfall-bei-googles-webmailer-gmail/</link>
		<comments>http://www.pc-users.de/2008/08/12/stundenlanger-ausfall-bei-googles-webmailer-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 07:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Glöckner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ausfall]]></category>
		<category><![CDATA[googlemail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-users.de/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Googles Webmailer Gmail, der hierzulande als Google Mail bekannt ist, war in der heutigen Nacht für mehrere Stunden nicht erreichbar. In den USA sorgte der Ausfall für einige Probleme, hierzulande dürfte er kaum Auswirkungen gehabt haben. Von ungefähr 22:45 Uhr bis 00:45 Uhr unserer Zeit war der Zugriff auf Gmail für die meisten Nutzer nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="intelliTxt">Googles Webmailer Gmail, der hierzulande als Google Mail bekannt ist, war in der heutigen Nacht für mehrere Stunden nicht erreichbar. In den USA sorgte der Ausfall für einige Probleme, hierzulande dürfte er kaum Auswirkungen gehabt haben.</span></p>
<p>Von ungefähr 22:45 Uhr bis 00:45 Uhr unserer Zeit war der Zugriff auf Gmail für die meisten Nutzer nicht möglich. Google bestätigte die Probleme und erklärte, dass sie auf einen temporären Ausfall des von Gmail genutzten Kontakt-Systems zurück zu führen waren. Dadurch konnte der Dienst nicht ordnungsgemäß geladen werden.</p>
<p>Nach Angaben des Unternehmens waren die E-Mails der Nutzer zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Auch der Empfang neuer Nachrichten sei trotz der Zugangsprobleme weiter möglich gewesen. Nun soll untersucht werden, welche Ursache der Ausfall des Kontakt-Systems hatte, so dass derartige Probleme nicht mehr auftreten.</p>
<p>Inzwischen arbeitet Googles Webmail-Service wieder einwandfrei. Der Dienst hat weltweit rund 100 Millionen Nutzer. Gut 20 Millionen besuchen den Dienst täglich, wickeln also einen Teil ihrer Kommunikation darüber ab. Inzwischen ist Gmail auch bei Firmen und Bildungsinstitutionen anstelle von herkömmlichen Mail-Servern bzw. E-Mail-Programmen im Einsatz.</p>
<p>Durch den Ausfall konnten also nicht nur zahlreiche Privatanwender ihre E-Mails nicht abrufen, sondern auch Firmen und Universitäten. Problematisch war vor allem, dass sich der Ausfall ausgerechnet am Nachmittag amerikanischer Zeit ereignete. Zahllose Gmail-Nutzer hatten in Blogs und über diverse Messaging-Dienste über Zugangsprobleme geklagt.</p>
<p>Bei Apples Web-Plattform MobileMe gab es gestern ebenfalls erneut Probleme, wodurch der Service stundenlang nur eingeschränkt nutzbar war.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-users.de/2008/08/12/stundenlanger-ausfall-bei-googles-webmailer-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1und1 Fakerechnung im Umlauf</title>
		<link>http://www.pc-users.de/2007/01/07/1und1-fakerechnung-im-umlauf/</link>
		<comments>http://www.pc-users.de/2007/01/07/1und1-fakerechnung-im-umlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 16:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Glöckner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[1und1]]></category>
		<category><![CDATA[fakerechnung]]></category>
		<category><![CDATA[trojaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-users.de/new/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe Community, hiermit möchten wir euch auf die Fakerechnungen (auch Spam genannt) von 1und1 aufmerksam machen. Diese Fakerechnung sehen fast wie eine richtige Rechnung von 1und1 aus, doch der Unterschied ist eigentlich nur der Anhang. Bei richtigen 1und1 Rechnung befindet sich eine pdf-Datei im Anhang, hingegen bei unserer Fakerechnung nur eine &#8220;Rechnung.pdf.exe&#8221;. Und so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe Community,</p>
<p>hiermit möchten wir euch auf die Fakerechnungen (auch Spam genannt) von 1und1 aufmerksam machen. Diese Fakerechnung sehen fast wie eine richtige Rechnung von 1und1 aus, doch der Unterschied ist eigentlich nur der Anhang. Bei richtigen 1und1 Rechnung befindet sich eine pdf-Datei im Anhang, hingegen bei unserer Fakerechnung nur eine &#8220;Rechnung.pdf.exe&#8221;. Und so sieht beispielsweise eine Fakerechnung inhaltlich aus:</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<blockquote><p>Sehr geehrter 1&amp;1 Kunde,</p>
<p>anbei erhalten Sie Ihre Rechnung vom 29.12.2006.<br />
die Gesamtsumme für Ihre Rechnung im Monat Dezember beträgt: 59,99 Euro.</p>
<p>Gemäß der erteilten Einzugsermächtigung werden wir den Betrag in den nächsten Tagen von Ihrem Konto einziehen.</p>
<p>Ihre Rechnung finden Sie als Anhang im PDF-EXE-Format. Zum Lesen und Ausdrucken benötigen Sie kein zusätzliches Programm!</p>
<p>Fragen zu Ihrer Rechnung beantwortet Ihnen gerne unsere 1&amp;1 Rechnungsstelle unter 0180 5 201 026 (12 ct/Min.)<br />
Übrigens: Wir haben unsere Servicezeiten für Sie erweitert und sind nun von Mo &#8211; Sa 08:00 &#8211; 20:00 Uhr für Sie da.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen</p>
<p>Ihr 1&amp;1 WebHosting-Team</p>
<p>[Dies ist eine automatisch generierte Nachricht, bitte antworten Sie nicht an diesen Absender. Falls Sie Fragen an den 1&amp;1 Support haben, verwenden Sie bitte das Kontaktformular unter http://www.1und1.de/cc ]</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
Anhang: Rechnung.pdf.exe<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p></blockquote>
<p>Wir bitten alle User diesen Anhang keinenfalls zu öffnen oder zu speichern, da es sich hier höchstwahrscheinlich um einen Virus oder einen Trojaner handelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-users.de/2007/01/07/1und1-fakerechnung-im-umlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir wünschen einen guten Rutsch ins Jahr 2007</title>
		<link>http://www.pc-users.de/2006/12/31/wir-wunschen-einen-guten-rutsch-ins-jahr-2007/</link>
		<comments>http://www.pc-users.de/2006/12/31/wir-wunschen-einen-guten-rutsch-ins-jahr-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 16:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Glöckner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-users.de/new/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe Community, das PC-Users.de-Team wünscht allen Usern und Besucher einen guten Rutsch ins Jahr 2007. Wir hoffen natürlich das all eure Wünsche in Erfüllung gehen. Im neuen Jahr werden wir versuchen unsere Datenbank mit noch mehr Inhalt zu füllen und euch den bestmöglichen Service zu bieten. Wir sehen uns gesund und munter im Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="contenttext">Hallo liebe Community,</p>
<p>das PC-Users.de-Team wünscht allen Usern und Besucher einen guten Rutsch ins Jahr 2007.<br />
Wir hoffen natürlich das all eure Wünsche in Erfüllung gehen.</p>
<p>Im neuen Jahr werden wir versuchen unsere Datenbank mit noch mehr Inhalt zu füllen und euch den bestmöglichen Service zu bieten.</p>
<p>Wir sehen uns gesund und munter im Jahr 2007 wieder.</p>
<p>Das PC-Users.de-Team</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-users.de/2006/12/31/wir-wunschen-einen-guten-rutsch-ins-jahr-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIAA &amp; US-Senat gegen die russischen &#8220;Piraten&#8221;</title>
		<link>http://www.pc-users.de/2006/12/27/riaa-us-senat-gegen-die-russischen-piraten/</link>
		<comments>http://www.pc-users.de/2006/12/27/riaa-us-senat-gegen-die-russischen-piraten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 10:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Glöckner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-users.de/new/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Die Vereinigung der amerikanischen Musikindustrie (RIAA) verfolgt seit einiger Zeit die angeblich kriminellen Filesharer im eigenen Lande mit zunehmender Leidenschaft. Tausende von Internet-Nutzern wurden verklagt und zu teilweise wahnwitzigen Strafzahlungen gezwungen. Auch die Hersteller der benötigten Software stehen seit längerem unter Beschuss. Nun plant der Zusammenschluss der grössten Plattenfirmen dieses Planeten offenbar einen weiteren Schritt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="contenttext">Die Vereinigung der amerikanischen Musikindustrie (RIAA) verfolgt seit einiger Zeit die angeblich kriminellen Filesharer im eigenen Lande mit zunehmender Leidenschaft. Tausende von Internet-Nutzern wurden verklagt und zu teilweise wahnwitzigen Strafzahlungen gezwungen. Auch die Hersteller der benötigten Software stehen seit längerem unter Beschuss.</p>
<p>Nun plant der Zusammenschluss der grössten Plattenfirmen dieses Planeten offenbar einen weiteren Schritt in ihrem Kampf gegen &#8220;Musik-&#8221; und &#8220;Software-Piraten&#8221;. Die Organisation will den Senat der Vereinigen Staaten dazu bringen, Schritte gegen Russland einzuleiten, da man dort nach Auffassung der Lobbyisten nicht energisch genug gegen &#8220;digitale Piraterie&#8221; vorgeht.</p>
<p>Einer Mitteilung der RIAA zufolge, will man Russland nicht in die Welthandelsorganisation WTO aufnehmen, falls dort nicht mehr gegen die illegale Vervielfältigung von Musik- und Software-Produkten unternommen wird. Die Resolution hat den US-Senat bereits am 16. November passiert und wurde angenommen. Damit dürfte das Vorgehen der RIAA eine neue Dimension erreicht haben, indem ein Zusammenschluss von Unternehmen plötzlich in der Weltpolitik mitmischt.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-users.de/2006/12/27/riaa-us-senat-gegen-die-russischen-piraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Com: Fastpath &amp; Upstream 384 fast kostenlos</title>
		<link>http://www.pc-users.de/2006/12/09/t-com-fastpath-upstream-384-fast-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.pc-users.de/2006/12/09/t-com-fastpath-upstream-384-fast-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2006 16:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Glöckner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-users.de/new/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Die Telekom hat ohne große Ankündigungen das Bereitstellungsentgeld in Höhe von 25 Euro für die Leistungsoptionen &#8220;Fastpath&#8221; und &#8220;Upstream 384&#8243; gestrichen. Somit fallen nur noch die relativ geringen monatlichen Gebühren an. Durch Fastpath verbessert sich der so genannte Ping, also die Antwortzeit eines anderen Servers. Diese Tarifoption ist besonders für Online-Gamer geeignet, da hier sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="contenttext">Die Telekom hat ohne große Ankündigungen das Bereitstellungsentgeld in Höhe von 25 Euro für die Leistungsoptionen &#8220;Fastpath&#8221; und &#8220;Upstream 384&#8243; gestrichen. Somit fallen nur noch die relativ geringen monatlichen Gebühren an.</p>
<p>Durch Fastpath verbessert sich der so genannte Ping, also die Antwortzeit eines anderen Servers. Diese Tarifoption ist besonders für Online-Gamer geeignet, da hier sehr niedrige Pings wichtig sind. Die zusätzliche monatlich Grundgebühr beträgt 99 Cent.</p>
<p>Bei Upstream 384 handelt es sich um eine Leistungsoption für DSL2000-Kunden. Dabei wird der Upstream von 192 kbit/s auf 384 kbit/s verdoppelt. Wer die Fotos seiner Digitalkamera über einen Internetdienstleister entwickeln lassen möchte, muss diese dort hochladen. Da aktuelle Kameras die Fotos in einer hohen Auflösung speichern können, dauert dieser Vorgang sehr lange. Hier bietet sich diese Tarifoption für 1,99 Euro pro Monat an.</p>
<p>In den letzten Jahren hatte die T-Com bereits öfter diese Aktionsangebote, allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum. Von daher sollte man nicht zu lange mit der Bestellung warten. Wie lange das Angebot gilt, ist nicht bekannt.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-users.de/2006/12/09/t-com-fastpath-upstream-384-fast-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CyberLink: Keine Übernahme durch Microsoft geplant</title>
		<link>http://www.pc-users.de/2006/11/25/cyberlink-keine-ubernahme-durch-microsoft-geplant/</link>
		<comments>http://www.pc-users.de/2006/11/25/cyberlink-keine-ubernahme-durch-microsoft-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2006 16:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Glöckner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-users.de/new/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Tagen machten Gerüchte im Internet die Runde, dass Microsoft das Unternehmen CyberLink übernehmen will, das vor allem für seine DVD-Abspiel-Software PowerDVD bekannt ist. Ein Sprecher dementierte diese Meldungen jetzt offiziell. Die taiwanische Niederlassung von Microsoft betonte, dass es niemals derartige Pläne gegeben hat. In Taiwan ansässige Softwareunternehmen und Investoren kommentierten die Gerüchte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="contenttext">In den letzten Tagen machten Gerüchte im Internet die Runde, dass Microsoft das Unternehmen CyberLink übernehmen will, das vor allem für seine DVD-Abspiel-Software PowerDVD bekannt ist. Ein Sprecher dementierte diese Meldungen jetzt offiziell.</p>
<p>Die taiwanische Niederlassung von Microsoft betonte, dass es niemals derartige Pläne gegeben hat. In Taiwan ansässige Softwareunternehmen und Investoren kommentierten die Gerüchte damit, dass die Redmonder durch die Übernahme nur wenige Vorteile gewinnen würden.</p>
<p>Die Gerüchte rund um diese Übernahme hatten allerdings positive Auswirkungen auf den Aktienkurs von CyberLink. An der taiwanischen Börse stiegt der Kurs innerhalb von fünf Tagen auf einen neuen Höchststand von 140 Dollar.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-users.de/2006/11/25/cyberlink-keine-ubernahme-durch-microsoft-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinas Web-Porno-König bekommt lebenslänglich</title>
		<link>http://www.pc-users.de/2006/11/25/chinas-web-porno-konig-bekommt-lebenslanglich/</link>
		<comments>http://www.pc-users.de/2006/11/25/chinas-web-porno-konig-bekommt-lebenslanglich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2006 16:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Glöckner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-users.de/new/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Der Betreiber von Chinas größter Webseite mit pornographischen Inhalten ist von einem Gericht am Mittwoch zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Acht weitere Mitarbeiter des Mannes müssen für 13 Monate bis 10 Jahre ins Gefängnis. Der 28-jährige Chen Hui hatte die Seite &#8220;Pornographic Summer&#8221; im Jahr 2004 ins Leben gerufen und seitdem drei weitere Sex-Seiten gestartet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="contenttext">Der Betreiber von Chinas größter Webseite mit pornographischen Inhalten ist von einem Gericht am Mittwoch zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Acht weitere Mitarbeiter des Mannes müssen für 13 Monate bis 10 Jahre ins Gefängnis.</p>
